
Product examples 製品事例
これまでに開発した事例の一部をご紹介します。お客様からのご要望に応じて開発・設計したカスタム製品が多くの割合を占めており、中小企業ならではの小回りを活かし、少ロットの開発・製造にも対応可能です。
●設計から時間が経過し部品の終息などがあった場合、再設計や新規設計が必要になることがあります。
●化合物半導体など使用する部材によっては納期がかかる場合がありますので、早めにご相談ください。
●事例一覧マップや事例一覧表に無い仕様のものでも対応可能ですので、まずはお問い合わせください。
高性能電力増幅器※
当社が最も得意とする化合物半導体を用いた高性能電力増幅器を、周波数ごとに3つのカテゴリ(AIAシリーズ、AIBシリーズ、AICシリーズ)に分けて事例一覧マップとしてまとめておりますので、検討の参考にお使いください。
※一般的に、アンプ・パワーアンプ(PA)・ハイパワーアンプ(HPA)・固体電力増幅器(SSPA)などと呼ばれます。

クリックで拡大表示

クリックで拡大表示

クリックで拡大表示
アンプモジュール/ラックマウントタイプ
小型で出力パワーが比較的小さいアンプモジュール(AIFシリーズ)からAC/DC電源を搭載したラックマウントタイプまで、様々なご要望に幅広く対応できます。
アンプモジュール(パルスアンプ)
←左右にスクロールしてご覧ください→
出力ランク | 周波数(MHz) | 出力パワー | 利得 | 電源電圧 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|
10Wクラス | 5~240MHz | 10W | 約40dB | DC28V | 244×114×44.2 |
10~360MHz | 10W | 約40dB | DC28V | ||
30~330MHz | 10W | 約40dB | DC28V | ||
30~400MHz | 10W | 約40dB | DC28V | ||
30~500MHz | 10W | 約47dB | DC28V | 252×134×44.2 | |
1200~1350MHz | 10W | 約43dB | DC28V | 320×100×37.2 | |
50Wクラス | 180~210MHz | 50W | 47dB以上 | DC50V, 12V | 124×184×44 |
150Wクラス | 5~90MHz | 150W | 51.8dB以上 | DC50V, 12V | |
270~300MHz | 150W | 52dB以上 | DC28V | 39.2×128×70 | |
500Wクラス | 5~240MHz | 500W | 約20dB | DC50V | 207.2×164.4×44.2 |
10~360MHz | 500W | 約20dB | DC50V | ||
30~330MHz | 500W | 約20dB | DC50V | ||
30~400MHz | 500W | 約20dB | DC50V | 207.2×164.4×44.2 | |
30~500MHz | 1000W | 約20dB | DC50V | 208×188×44.2 | |
1200~1350MHz | 500W | 約17dB | DC50V | 280×222×44.2 |
ラックマウントタイプ(パルスアンプ)
←左右にスクロールしてご覧ください→
出力ランク | 周波数(MHz) | 出力パワー | 利得 | 電源電圧 | 消費電流 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
50Wクラス | 180-210MHz | 50W | 47dB以上 | AC100V~200V | ー | 19インチラック 2U |
150Wクラス | 5-90MHz | 150W | 51.8dB以上 | AC100V~200V | ー | 19インチラック 2U |
5-170MHz | 150W | 52dB以上 | AC100V~200V | 230VA(CW15W出力) | ||
200Wクラス | 280-320MHz | 200W | 53dB以上 | AC100V~200V | 0.3kVA(CW20W出力) | 19インチラック 3U |
360-410MHz | 200W | 53dB以上 | AC100V~200V | 0.2kVA(CW20W出力) | ||
360-640MHz | 200W | 53dB以上 | AC100V~200V | 0.45kVA(CW20W出力) | ||
640-900MHz | 200W | 53dB以上 | AC100V~200V | 0.5kVA(CW20W出力) | ||
830-1050MHz | 200W | 53dB以上 | AC200V | 0.5kVA以下(CW20W) | ||
500Wクラス | 5-240MHz | 500W | 60dB | AC200V | 0.9kVA(CW50W出力) | 19インチラック 3U |
10-360MHz | 500W | 60dB | AC200V | 0.95kVA(CW50W出力) | ||
30-330MHz | 500W | 60dB | AC200V | 0.95kVA(CW50W出力) | ||
30-400MHz | 500W | 60dB | AC200V | 0.75kVA(CW50W出力) | ||
370-430MHz | 500W | 57dB以上 | AC200V | ー | ||
460-530MHz | 500W | 57dB以上 | AC200V | 0.8kVA(CW50W出力) | ||
550-640MHz | 500W | 57dB以上 | AC200V | 0.75kVA(CW50W出力) | ||
740-850MHz | 500W | 57dB以上 | AC200V | 0.7kVA(CW50W出力) | ||
970-1120MHz | 500W | 57dB以上 | AC200V | 1kVA(CW50W出力) | ||
1200-1350MHz | 500W | 60dB | AC200V | 1.1kVA(CW50W出力) | ||
1000Wクラス | 5-240MHz | 1000W | 60dB | AC200V | 2kVA(CW100W出力) | 19インチラック 5U |
30-330MHz | 1000W | 60dB | AC200V | 2.1kVA(CW100W出力) | ||
30-500MHz | 1000W | 60dB | AC200V | 1.6kVA(CW100W出力) |
通信用アンプ
←左右にスクロールしてご覧ください→
周波数(MHz) | 出力パワー | 利得 | 電源電圧 | 形状 |
---|---|---|---|---|
110MHz帯 | 140W | 54dB | 48V | アンプモジュール |
1,300MHz帯 | 1000W | 60dB | AC200V | 19インチラック搭載タイプ |
2,400~2,483MHz | 14W | 29.7dB | ー | アンプモジュール |
300W | アンプモジュール | |||
2,700~3,500MHz | 27W | 36dB | 50V | アンプモジュール |
2,700~3,500MHz | 100W | 30dB | 50V | アンプモジュール |
3,000MHz帯 | 700W | 55dB | -10/5/50V | アンプモジュール |
3,000MHz帯 | 1000W | 60dB | AC200V | 19インチラック搭載タイプ |
5,800MHz帯 | 100W | 11dB | 24V | アンプモジュール |
5,850~10,600MHz | 34W | 16dB | 28V | アンプモジュール |
50W | 13.5dB | 28V | アンプモジュール | |
6,450~10,600MHz | 34W | 16dB | 28V | アンプモジュール |
50W | 11.5dB | 28V | アンプモジュール | |
8,050~8,500MHz | 1W | 11.5dB | 15V | アンプモジュール |
9,000~10,000MHz | 35W | 45.4dB | 50V | アンプモジュール |
9,000~10,000MHz | 100W | 50dB | AC100~200V | 19インチラック 5U |
10,000MHz帯 | 1000W | 60dB | AC200V | 19インチラック搭載タイプ |
10,000MHz帯 | 20W | 23dB | 12V,20V | アンプモジュール |
14,800MHz帯 | 3W | 31.9dB | 24~31V | アンプモジュール |
60W | 31.9dB | 24~31V | アンプモジュール |
RFモジュール
周辺RF関連機器の開発経験も豊富で、部品単位での設計・製造にも少ロットから対応できます。受信用アンプ、周波数コンバータ・ローカルオシレータ・フィルタなど、RFモジュールでお困りのことがございましたら、是非とも当社にご相談ください。
受信用アンプ
←左右にスクロールしてご覧ください→
周波数(MHz) | 出力 (Psat)(W) | 利得 | 電源電圧 | 消費電流 | NF |
---|---|---|---|---|---|
5~90 | 50mW | 45±2 | ±6~10 | 0.4/0.15A | 1.0dB(Typ) |
5~170 | 50mW | 45±2 | ±6~10 | 0.4/0.15A | 1.0dB(Typ) |
5~210 | 50mW | 45±2 | ±6~10 | 0.4/0.15A | 1.0dB(Typ) |
5~250 | 50mW | 45±2 | ±6~10 | 0.4/0.15A | 1.0dB(Typ) |
10~290 | 50mW | 45±2 | ±6~10 | 0.4/0.15A | 1.0dB(Typ) |
10~330 | 50mW | 45±2 | ±6~10 | 0.4/0.15A | 1.0dB(Typ) |
15~430 | 50mW | 45±2 | ±6~10 | 0.4/0.15A | 1.0dB(Typ) |
15~410 | 50mW | 45±2 | ±6~10 | 0.4/0.15A | 1.0dB(Typ) |
20~530 | 50mW | 45±2 | ±6~10 | 0.4/0.15A | 1.0dB(Typ) |
6,000~18,000 | 200mW | 24~28.5 | 12~15.5 | 0.27A | 6.0dB(Max) |
24,050~24,250 | 1mW | ー | 6.5V | 315mA Max. | ― |
高周波フロントエンド
送受信ユニット全体、ユニットの一部のモジュール化など柔軟に対応できます。海上レーダ用フロントエンド、26GHz WLLフロントエンド、特殊仕様のステップ・アッテネータや高電力リミッタなど、豊富な開発実績でお客様のご要望にお応えします。
海上レーダー用 9.5 GHz フロントエンド
←左右にスクロールしてご覧ください→
26 GHz WLL ローカル・オシレータ
←左右にスクロールしてご覧ください→
項目 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
---|---|---|---|---|
参照周波数 | ― | 30 | ― | MHz |
出力周波数 | ― | 2,520 | ― | MHz |
出力レベル | 7 | 8 | ― | dBm |
スプリアス | ― | ― | -40 | dBc |
位相雑音(10kHz) | ― | ― | -88 | dBc |
位相雑音(100kHz) | ― | ― | -100 | dBc |
出力端 VSWR | ― | ― | 2.5 | ― |
消費電力 | ― | ― | 2 | W |
26 GHz WLL アップコンバータ / ダウンコンバータ(基地局用)
アップコンバータ | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
IF 入力周波数 | 1,345 | 1,375 | 1,405 | MHz | |
RF 出力周波数 | 26,545 | 26,575 | 26,605 | MHz | |
総合利得 | ― | 35 | ― | dB | |
出力P1dB | 27 | ― | ― | dBm | |
IF 入力/RF 出力 | ― | -0.75 | ― | dBm | |
LO 入力レベル | ― | 8 | ― | dBm | |
スプリアス | ― | ― | -36 | dBc | Pout = 20dBm |
消費電力 | ― | ― | 7.5 | W |
ダウンコンバータ | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
RF 入力周波数 | 25,690 | 25,720 | 25,750 | MHz | |
IF 出力周波数 | 490 | 520 | 550 | MHz | |
総合利得 | ― | 25 | ― | dB | |
雑音指数 | ― | ― | 4.5 | dB | |
RF 入力/IF 出力 | 1.42 | ― | ― | dBm | |
LO 入力レベル | ― | 8 | ― | dBm | |
スプリアス (LO) | ― | ― | -50 | dBm | |
スプリアス (IFX2X3) | ― | ― | -10 | dBc | |
消費電力 | ― | ― | 5 | W |
26 GHz WLL アップコンバータ / ダウンコンバータ(加入者局用)
アップコンバータ | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
IF 入力周波数 | 490 | 520 | 550 | MHz | |
RF 出力周波数 | 25,690 | 25,720 | 25,750 | MHz | |
総合利得 | ― | 17 | ― | dB | |
出力P1dB | 16 | ― | ― | dBm | |
IF 入力/RF 出力 | ― | -0.35 | ― | dBm | |
LO 入力レベル | ― | 8 | ― | dBm | |
スプリアス | ― | ― | -36 | dBc | Pout = 11dBm |
消費電力 | ― | ― | 2.5 | W |
ダウンコンバータ | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
RF 入力周波数 | 26,545 | 26,575 | 26,605 | MHz | |
IF 出力周波数 | 1,345 | 1,375 | 1,405 | MHz | |
総合利得 | ― | 23 | ― | dB | |
雑音指数 | ― | ― | 4.5 | dB | |
RF 入力/IF 出力 | 1.42 | ― | ― | dBm | |
LO 入力レベル | ― | 8 | ― | dBm | |
スプリアス (LO) | ― | ― | -50 | dBm | |
スプリアス (IFX2X3) | ― | ― | -10 | dBc | |
消費電力 | ― | ― | 0.5 | W |