Product examples 製品事例
これまでに開発した事例の一部をご紹介します。お客様からのご要望に応じて開発・設計したカスタム製品が多くの割合を占めており、中小企業ならではの小回りを活かし、少ロットの開発・製造にも対応可能です。
●設計から時間が経過し部品の終息などがあった場合、再設計や新規設計が必要になることがあります。
●化合物半導体など使用する部材によっては納期がかかる場合がありますので、早めにご相談ください。
●事例一覧マップや事例一覧表に無い仕様のものでも対応可能ですので、まずはお問い合わせください。
高性能電力増幅器※
当社が最も得意とする化合物半導体を用いた高性能電力増幅器を、周波数ごとに3つのカテゴリ(AIAシリーズ、AIBシリーズ、AICシリーズ)に分けて事例一覧マップとしてまとめておりますので、検討の参考にお使いください。
※一般的に、アンプ・パワーアンプ(PA)・ハイパワーアンプ(HPA)・固体電力増幅器(SSPA)などと呼ばれます。
クリックで拡大表示
クリックで拡大表示
クリックで拡大表示
アンプモジュール/ラックマウントタイプ
小型で出力パワーが比較的小さいアンプモジュール(AIFシリーズ)からAC/DC電源を搭載したラックマウントタイプまで、様々なご要望に幅広く対応できます。
アンプモジュール
←左右にスクロールしてご覧ください→
型式 | 周波数範囲 (MHz) |
P1dB (dBm) |
ゲイン (dB) |
ゲイン 平坦度 |
NF (dB) |
VSWR (IN) |
VSWR (OUT) |
電源電圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIF031002-01 | 30-100 | Po=+32min | 32min | 3P-Pmax | ― | 2:1 | ― | +8V,-5V |
AIF141605-01 | 146-167 | 35min | 20typ | ― | ― | 3:1 | ― | +7V,-4.5V |
AIF141620-01 | 146-167 | 42min | 26typ | ― | ― | 3:1 | ― | +7V,-5V |
AIF141620-02 | 146-167 | 42typ | 26typ | ― | ― | 3:1 | ― | +7V,-4.5V |
AIF141620-03 | 146-167 | 42typ | 31typ | ― | ― | 3:1 | ― | +10.8V,-4.5V |
AIF141620-04 | 146-167 | 40min | 30min | ― | ― | 3:1 | ― | +10.8V |
AIF141620-05 | 151-165 | 42typ | 31typ | ― | ― | 3:1 | ― | +10.8V,-2V |
AIF141620-06 | 151-165 | 42typ | 31typ | ― | ― | 3:1 | ― | +10.8V,-2V |
AIF151650-01 | 151-165 | 46typ | 35typ | ― | ― | 3:1 | ― | 14.4V |
AIF151650-02 | 151-165 | 46typ | 35typ | ― | ― | 3:1 | ― | 13.8V |
AIF262710-01 | 262-275 | 38min | 22.5min | ― | ― | 3:1 | ― | +7V,-5V |
AIF262710-02 | 262-275 | 38min | 22.5min | ― | ― | 3:1 | ― | +7V,-4.5V |
AIF262720-01 | 262-275 | 40min | 26.5min | ― | ― | 3:1 | ― | +12V,-5V |
AIF262750-01 | 262-275 | 45min | 29.5min | ― | ― | 3:1 | ― | +12V,-5V |
AIF304002-01 | 300-400 | Po=31.8min | 25typ | ― | ― | 2.5:1 | ― | +3.4V 効率,50%min |
AIF354510-01 | 350-450 | Po=40min | 30typ | ― | ― | 2.5:1 | ― | 7.5V |
AIF809001-01 | 810-885 | Po=22typ | 27typ | 1P-Pmax | ― | 2:1 | ― | +4.8V,-4V |
ラックマウントタイプ
←左右にスクロールしてご覧ください→
型式 | 周波数範囲 (MHz) |
P1dB (dBm) |
ゲイン (dB) |
ゲイン 平坦度 |
NF (dB) |
VSWR (IN) |
VSWR (OUT) |
電源電圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIB252606-01-901 | 2,535-2,605 | Po=28AVG | 40min | ±1.5max | – | 1.5 | 1.5 | 12V |
AIB2526A2-01-901 | 2,535-2,605 | Po=43dBm,AVG | 40min | ±1.5max | – | 1.5 | 1.5 | 48V |
AIB4445A2-01-901 | 4,400-4,500 | +53typ | 50typ | 1P-P | – | 1.5 | 1.5 | DC-48V |
AIC141410-01-901 | 14,000-14,500 | 40min | 50min | ±1 | 10 | 2 | 2 | AC100V |
RFモジュール
周辺RF関連機器の開発経験も豊富で、部品単位での設計・製造にも少ロットから対応できます。周波数コンバータ・ローカルオシレータ・フィルタ・リミッタ・スイッチなど、RFモジュールでお困りのことがございましたら、是非とも当社にご相談ください。
オシレータ
←左右にスクロールしてご覧ください→
型式 | 周波数範囲 (MHz) |
中心周波数 (MHz) |
Pout (dBm) |
2f (dBc) |
スプリアス (dBc) |
VSWR | 電源電圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIM2424A1-01 | 2,420-2,480 | 2,450 | 47 | -25 | -60 | 2.5:1 | 12V/20A |
AIM2424A1-02 | 2,420-2,480 | 2,450 | 47x2port | -25 | -60 | ― | 12V/25A |
AIM2424A1-03 | 2,420-2,480 | 2,450 | 49.5 | -25 | -60 | 2.5:1 | 12V/21A |
AIM2424A3-01 | 2,430-2,470 | 2,450 | 55 | -25 | -30 | 2.5:1 | 12V/100A |
AIM242420-01 | 2,420-2,480 | 2,450 | 43.5 | -25 | -60 | ― | 12V/8A |
AIM242430-01 | 2,420-2,480 | 2,450 | 45.5 | -25 | -60 | 3:1 | 12V/14A |
SPST,SPDT スイッチ
←左右にスクロールしてご覧ください→
型式 | 周波数範囲 (MHz) |
Max.Pin (dBm) |
挿入損失 (dB) |
アイソレーション (dB) |
スイッチング スピード |
VSWR (in/out) |
電源電圧 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIM1214A1-02 | 1,200-1,400 | 50 | 1 | 50 | 1μS | 15dB | +/-5V | SPST |
AWSP552DT-01 | 5,000-6,000 | 60 | 2 | 40 | 200nS | 1.8:1 | 5V/120mA | SPDT |
AWSP103DT-01-02 | 8,500-9,500 | 60 | 2 | 40 | 200nS | 1.8:1 | 5V/120mA | SPDT |
リミッタ
←左右にスクロールしてご覧ください→
型式 | 周波数範囲 (MHz) |
Max.Pin (dBm) |
挿入損失 (dB) |
リターンロス (dB) |
リミット (dBm) |
リカバリ時間 | 電源電圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIM1214A1-04 | 1,200-1,400 | 50 | 1 | 15 | 0 | 1μS | 5V/50mA |
サブミリ波
←左右にスクロールしてご覧ください→
型式 | 周波数範囲 (MHz) |
Pout (dBm) |
周波数 ドリフト |
ゲイン (dB) |
VSWR (IN) |
VSWR (OUT) |
電源電圧 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR24-01 | 24.00-24.25 | 5 | 1MHz/℃ | ― | ― | ― | 5V/50mA | Doppler Senser |
AWCP253MD-06 | 24.95-25.05 | 31 | 32 | 1.72 | 1.75 | 5V/1740mA | Phase Comparator |
高周波フロントエンド
送受信ユニット全体、ユニットの一部のモジュール化など柔軟に対応できます。海上レーダ用フロントエンド、26GHz WLLフロントエンド、特殊仕様のステップ・アッテネータや高電力リミッタなど、豊富な開発実績でお客様のご要望にお応えします。
海上レーダー用 9.5 GHz フロントエンド
←左右にスクロールしてご覧ください→
項目 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
---|---|---|---|---|
使用周波数範囲 | 9,630 | ― | 9,460 | MHz |
IF 出力周波数 | ― | 60 | ― | MHz |
Noise Figure | ― | 4 | ― | dB |
変換利得 | -2 | ― | ― | dB |
入力 VSWR | ― | ― | 3.5 | ― |
26 GHz WLL ローカル・オシレータ
←左右にスクロールしてご覧ください→
項目 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
---|---|---|---|---|
参照周波数 | ― | 30 | ― | MHz |
出力周波数 | ― | 2,520 | ― | MHz |
出力レベル | 7 | 8 | ― | dBm |
スプリアス | ― | ― | -40 | dBc |
位相雑音(10kHz) | ― | ― | -88 | dBc |
位相雑音(100kHz) | ― | ― | -100 | dBc |
出力端 VSWR | ― | ― | 2.5 | ― |
消費電力 | ― | ― | 2 | W |
26 GHz WLL アップコンバータ / ダウンコンバータ(基地局用)
アップコンバータ | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
IF 入力周波数 | 1,345 | 1,375 | 1,405 | MHz | |
RF 出力周波数 | 26,545 | 26,575 | 26,605 | MHz | |
総合利得 | ― | 35 | ― | dB | |
出力P1dB | 27 | ― | ― | dBm | |
IF 入力/RF 出力 | ― | -0.75 | ― | dBm | |
LO 入力レベル | ― | 8 | ― | dBm | |
スプリアス | ― | ― | -36 | dBc | Pout = 20dBm |
消費電力 | ― | ― | 7.5 | W |
ダウンコンバータ | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
RF 入力周波数 | 25,690 | 25,720 | 25,750 | MHz | |
IF 出力周波数 | 490 | 520 | 550 | MHz | |
総合利得 | ― | 25 | ― | dB | |
雑音指数 | ― | ― | 4.5 | dB | |
RF 入力/IF 出力 | 1.42 | ― | ― | dBm | |
LO 入力レベル | ― | 8 | ― | dBm | |
スプリアス (LO) | ― | ― | -50 | dBm | |
スプリアス (IFX2X3) | ― | ― | -10 | dBc | |
消費電力 | ― | ― | 5 | W |
26 GHz WLL アップコンバータ / ダウンコンバータ(加入者局用)
アップコンバータ | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
IF 入力周波数 | 490 | 520 | 550 | MHz | |
RF 出力周波数 | 25,690 | 25,720 | 25,750 | MHz | |
総合利得 | ― | 17 | ― | dB | |
出力P1dB | 16 | ― | ― | dBm | |
IF 入力/RF 出力 | ― | -0.35 | ― | dBm | |
LO 入力レベル | ― | 8 | ― | dBm | |
スプリアス | ― | ― | -36 | dBc | Pout = 11dBm |
消費電力 | ― | ― | 2.5 | W |
ダウンコンバータ | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
RF 入力周波数 | 26,545 | 26,575 | 26,605 | MHz | |
IF 出力周波数 | 1,345 | 1,375 | 1,405 | MHz | |
総合利得 | ― | 23 | ― | dB | |
雑音指数 | ― | ― | 4.5 | dB | |
RF 入力/IF 出力 | 1.42 | ― | ― | dBm | |
LO 入力レベル | ― | 8 | ― | dBm | |
スプリアス (LO) | ― | ― | -50 | dBm | |
スプリアス (IFX2X3) | ― | ― | -10 | dBc | |
消費電力 | ― | ― | 0.5 | W |
ステップ・アッテネーター
項目 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
使用周波数範囲 | 0.1 | ― | 2.2 | GHz | |
挿入損失 | ― | 3 | 4 | dB | |
VSWR(入力 / 出力) | ― | ― | 2 | ― | |
減衰範囲 | ― | ― | 15 | dB | 0.25dB step 8bit |
C – BAND 高電力リミッタ
項目 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
使用周波数範囲 | 5 | ― | 6 | GHz | |
挿入損失 | ― | ― | 0.8 | dB | |
VSWR(入力 / 出力) | ― | ― | 1.4 | ― | |
P1dB | 7 | ― | ― | dBm | |
最大入力電力 | ― | ― | 300 | W | パルス幅 1ms,duty 6% |